2024-2025赛季实时更新 · 权威数据分析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 65 | 17 | .793 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 58 | 24 | .707 | 7.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 26 | .683 | 9.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 54 | 28 | .659 | 11.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 52 | 30 | .634 | 13.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 50 | 32 | .610 | 15.0 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 48 | 34 | .585 | 17.0 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 46 | 36 | .561 | 19.0 |
| 9 | 新奥尔良鹈鹕 | 44 | 38 | .537 | 21.0 |
| 10 | 金州勇士 | 42 | 40 | .512 | 23.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 64 | 18 | .780 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 21 | .744 | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 57 | 25 | .695 | 7.0 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 55 | 27 | .671 | 9.0 |
| 5 | 底特律活塞 | 52 | 30 | .634 | 12.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 50 | 32 | .610 | 14.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 48 | 34 | .585 | 16.0 |
| 8 | 费城76人 | 45 | 37 | .549 | 19.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 43 | 39 | .524 | 21.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 40 | 42 | .488 | 24.0 |
西部第一 · SGA领衔 · 攻防效率联盟顶级 · 青年军崛起
东部第一 · 米切尔+加兰双枪 · 防守铁军 · 季后赛热门
卫冕冠军 · 塔图姆+布朗核心 · 阵容深度惊人 · 争冠大热
约基奇MVP级表现 · 三巨头配置 · 西部强队 · 冠军争夺者
SGA · 31.5分/场
约基奇 · 12.8个/场
哈利伯顿 · 11.2次/场
福克斯 · 2.1次/场
雷霆一骑绝尘,掘金森林狼紧随其后,季后赛席位争夺激烈,附加赛区域多达6队竞争。
骑士凯尔特人双雄争霸,尼克斯异军突起,步行者活塞等队表现超出预期。
文班亚马、切特·霍姆格伦等新秀表现抢眼,为联盟注入新鲜血液。
西部巅峰对决 · 榜首之争 · 关注度极高
东部强强对话 · 季后赛预演 · 火星撞地球
加州德比 · 流量大战 · 老对手新故事
65
雷霆胜场
64
骑士胜场
31.5
SGA场均得分